Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas a tu medida 💓📏🪡
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle |
Contorno de busto |
Contorno de bajo busto |
Radio de mama |
|---|---|---|---|
| 80 | 78-82 | 70-74 | |
| 85 | 83-87 | 75-79 | |
| 90 | 88-92 | 80-84 | |
| 95 | 93-97 | 85-89 | |
| 100 | 98-102 | 90-94 | |
| 105 | 103-107 | 95-99 | |
| 110 | 108-112 | 100-104 | |
| 115 | 113-117 | 105-109 | |
| 120 | 118-122 | 110-114 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.